| Donatore | Num. Don. | Riconoscimento Assegnato | |
| 1 | ANTIGA MATTEO | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 2 | APRILI LORENZA | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 3 | BECCARI SILVIA | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 4 | BERTOLINI LORENZO | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 5 | BONDARENKO NATALIIA | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 6 | CORRADINI KAREN | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 7 | DARCHI DARIA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 8 | FABBRI GIOELE | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 9 | FERRI FILIPPO | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 10 | FERRI JACOPO MARIA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 11 | FILIPPI GABRIELE | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 12 | GIORCELLI DAVIDE | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 13 | INSOGNA MATTIA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 14 | LUCCHINI NICOLA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 15 | MONTANO SAMUELE | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 16 | NAVA BEATRICE | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 17 | PIAGNERI-SERATTI MARCO | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 18 | PIZZANELLI GIORGIA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 19 | RAMPINI GIOVANNA | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 20 | SBRIGHI GABRIELE | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 21 | SCUDELLARI ROBERTO | 5 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 22 | TALARICO MARILINDA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 23 | TIFONI VERONICA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 24 | ZINZULA GIULIA | 6 | ATTESTATO DI BENEMERENZA |
| 1 | ANGELLA DANIELE | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 2 | CABRELLI DELIA | 11 | PIASTRINA ARGENTO |
| 3 | CARLOTTI LUCIA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 4 | CAVALLI SIMONA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 5 | CHIOCCA MARIA SOFIA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 6 | GABRIELLI FRANCESCA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 7 | GUSSONI ADELMO | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 8 | MONACCHIA MATTIA | 11 | PIASTRINA ARGENTO |
| 9 | PINELLI MASSIMO | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 10 | RIDAOUI MOHAMED | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 11 | ROMITI STEFANO | 10 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 12 | ROSSI CRISTINA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 13 | SANTINI ANNA | 12 | PIASTRINA ARGENTO |
| 14 | SCARPI MATTIA | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 15 | SERATI JONATHAN | 12 | PIASTRINA ARGENTO |
| 16 | TATU CRISTINEL | 10 | PIASTRINA ARGENTO |
| 1 | AGOSTINI RUGGERO | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 2 | BERTOCCHI MICHELA | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 3 | BERTOCCHI ROBERTA | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 4 | CANDIA SAMUELE | 26 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 5 | CIERVO ANTONIO | 27 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 6 | DELUCCHI ATTILIO | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 7 | FABBRI PAOLO | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 8 | FANTI EMANUELE | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 9 | MUSETTI CARLO | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 10 | ROMITI STEFANO | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 11 | ZAZZI ANDREA | 25 | MEDAGLIA ARGENTO |
| 1 | BASSI MARIO | 50 | MEDAGLIA ORO |
| 2 | BENELLI ROBERTO | 50 | MEDAGLIA ORO |
| 3 | D’ANGELO GIANFRANCO | 50 | MEDAGLIA ORO |
| 4 | FURIA MICHELE | 52 | MEDAGLIA ORO |
| 5 | GABRIELLI CLAUDIO | 50 | MEDAGLIA ORO |
| 1 | ROMITI ELENA | 77 | CROCE ORO |



